Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Riferimenti Normativi
Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O.
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2025/2027 | pdf - 37 MB |
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025 e 2024-2026
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano | pdf - 472 KB |
| A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi | pdf - 83 KB |
| B- Analisi dei rischi | pdf - 84 KB |
| C- Individuazione e programmazione delle misure | pdf - 223 KB |
| C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio | pdf - 87 KB |
| D- Misure di trasparenza | pdf - 164 KB |
| E- Patto di Integrità | pdf - 126 KB |
Storico
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano triennale 2021-2023 | pdf - 520 KB |
| Piano triennale 2020-2022 | pdf - 520 KB |
| Piano triennale 2019-2021 | pdf - 1 MB |
| Piano triennale 2018-2020 | pdf - 877 KB |
| Piano triennale 2017-2019 | pdf - 202 KB |
| Piano triennale 2016-2018 | pdf - 3 MB |
| Piano triennale 2015-2017 | pdf - 309 KB |
| Piano triennale 2014-2016 | pdf - 685 KB |
Allegati
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi | pdf - 83 KB |
| B- Analisi dei rischi | pdf - 84 KB |
| C- Individuazione e programmazione delle misure | pdf - 223 KB |
| C1 - Individuazione delle principali misure per aree di rischio | pdf - 87 KB |
| D - Misure di trasparenza | pdf - 164 KB |
| E- Procedura di affidamento | pdf - 126 KB |
Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Programma 2016-2018 | pdf - 333 KB |
| Programma 2015-2017 | pdf - 487 KB |
| Programma 2014-2016 | pdf - 2 MB |
Pagina aggiornata il Fri May 23 18:12:38 CEST 2025