Pianificazione e governo del territorio
Riferimenti Normativi
Procedura di VAS per la Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio: avviso di messa a disposizione della documentazione di piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, nonché convocazione della seconda conferenza di valutazione.
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione_illustrativa_05_2026_signed_1 | pdf - 76 MB |
| Relazione_illustrativa_05_2026_signed | pdf - 76 MB |
| PdS2_Rete_ecologica_5k_04_2026_signed | pdf - 8 MB |
| Rapporto ambientale_05_2026 SINTESI_signed | pdf - 9 MB |
| Rapporto ambientale_05_2026_signed | pdf - 13 MB |
| PdR4c_Consumo_di_suolo_VAR_5k_04_2026_signed | pdf - 11 MB |
| PdS1_Ambiti_di_applicazione_della_disciplina_5k_04_2026_signed | pdf - 8 MB |
| PdR4c_Consumo_di_suolo_VIG_5k_04_2026_signed | pdf - 10 MB |
| PdR2b_Vincoli_sovracomunale_5k_04_2026_signed | pdf - 5 MB |
| PdR3_Sensibilita_paesaggistica_5k_04_2026_signed | pdf - 3 MB |
| PdR4a_Consumo_di_suolo_2014_5k_04_2026_signed | pdf - 10 MB |
| PdR2a_Vincoli_5k_04_2026_signed | pdf - 5 MB |
| PdR1_Ambiti_di_applicazione_della_disciplina_5k_04_2026_signed | pdf - 12 MB |
| Norme_rev 2026_signed | pdf - 15 MB |
| DP1_Previsioni_di_piano_5k_04_2026_signed | pdf - 11 MB |
| 2026_06_23_lettera consegna (1) | pdf - 116 KB |
PIANO URBANISTICO ESECUTIVO (PUE) CONFORME AL PGT VIGENTE, "AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE - ACR2"
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Avviso adozione piano esecutivo ACR2 | pdf - 539 KB |
| Modello osservazioni PSI | odt - 123 KB |
| Delibera GC 8 del 29.01.2026 | pdf - 568 KB |
| AAGIUN2026000800001 | pdf - 228 KB |
| AAGIUN2026000800002 | pdf - 252 KB |
| AAGIUN2026000800003 | pdf - 280 KB |
| AAGIUN2026000800004 | pdf - 758 KB |
| AAGIUN2026000800005 | pdf - 4 MB |
| AAGIUN2026000800006 | pdf - 324 KB |
| AAGIUN2026000800007 | pdf - 359 KB |
| AAGIUN2026000800008 | pdf - 291 KB |
| AAGIUN2026000800009 | pdf - 335 KB |
| AAGIUN2026000800010 | pdf - 337 KB |
| AAGIUN2026000800011 | pdf - 2 MB |
ESAME E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE RILEVATO NEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RELATIVO ALLA RAPPRESENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E ALLA DETERMINAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Deliberazione n. 3 dell'11aprile 2024 | p7m - 569 KB |
| CORREZIONE REFUSO nella Componente Geologica del PGT 2014 | pdf - 3 MB |
| Carta dei Vincoli | pdf - 3 MB |
| Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano | pdf - 3 MB |
PROTOCOLLO D’INTESA ISTITUZIONALE ARTICOLO 34 DELLE NORME DEL PTCP TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA ED IL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Protocollo d'intesa | pdf - 780 KB |
| Allegato 1. Tavola 1 - Inquadramento dell’ambito di intesa | pdf - 2 MB |
| Allegato 2. Tavola 2 - Migliore individuazione del perimetro dell’AIP a scala comunale | pdf - 2 MB |
| Allegato 3. Tavola 3 - Superficie urbanizzata allo stato di fatto e superficie urbanizzabile | pdf - 3 MB |
| Allegato 4. Tavola 4 - Suolo libero. Progetto per il paesaggio | pdf - 2 MB |
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.G.T. – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO UTILIZZABILE E NON ABITABILE.
Aggiornamento del Documento di Piano del P.G.T. vigente
Art. 39 c2
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2018 PE39 2018 Permesso di Costruire in deroga.pdf | pdf - 305 KB |
| 2018 PE39 Tav A.01.pdf | pdf - 6 MB |
| 2018 PE39 Tav A.02.1.pdf | pdf - 3 MB |
| 2018 PE39 Tav A.05.2.pdf | pdf - 307 KB |
| 2018 PE39 Tav. A.05.1 rev.pdf | pdf - 9 MB |
| 2018 PE39 Tav. A.08 rev.pdf | pdf - 966 KB |
| 2018 PE39 Tav. A.10 rev.pdf | pdf - 2 MB |
Variante PGT
Variante al Piano di Governo del Territorio
Piano di Governo del Territorio
Link
Pagina aggiornata il Mon Jul 27 13:37:09 CEST 2026