Pagina aggiornata il Mon Aug 04 12:35:53 CEST 2025
Enti controllati Enti pubblici vigilati Enti pubblici vigilati
Schede informative enti pubblici vigilati anno 2025: bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CUBI Culture Biblioteche in Rete a.s.c. | pdf - 100 KB |
| Azienda Speciale Consortile Offertasociale | pdf - 131 KB |
| Parco Agricolo Nord Est | pdf - 108 KB |
Schede informative enti pubblici vigilati anno 2024: bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CUBI Culture Biblioteche in Rete a.s.c. | pdf - 581 KB |
| Azienda Speciale Consortile Offertasociale | pdf - 777 KB |
| Parco Agricolo Nord Est | pdf - 682 KB |
Schede informative enti pubblici vigilati anno 2023: bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CUBI Culture Biblioteche in Rete a.s.c. | pdf - 581 KB |
| Azienda Speciale Consortile Offertasociale | pdf - 775 KB |
| Parco Agricolo Nord Est | pdf - 682 KB |
Schede informative enti pubblici vigilati anno 2022: bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CUBI Culture Biblioteche in Rete a.s.c. | pdf - 581 KB |
| Azienda Speciale Consortile Offertasociale | pdf - 775 KB |
| Parco Agricolo Nord Est | pdf - 682 KB |
Schede informative enti pubblici vigilati anno 2021: bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Azienda Speciale Consortile Offertasociale | pdf - 777 KB |
| Parco Agricolo Nord Est | pdf - 682 KB |
Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2° semestre 2024 | pdf - 714 KB |
| 1° semestre 2024 | pdf - 714 KB |
| 2° semestre 2023 | pdf - 715 KB |
| 1° semestre 2023 | pdf - 713 KB |
| 2° semestre 2022 | pdf - 716 KB |
| 1° semestre 2022 | pdf - 711 KB |
| 1° semestre 2021 | pdf - 711 KB |
| 2° semestre 2021 | pdf - 711 KB |
Link ai Bilanci